№ п/п | Наименование | 4-ый разряд | 5-ый разряд | 6-ой разряд | ||||||
Количество часов | Количество часов | Количество часов | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||
теоритических | практических | теоритических | практических | теоритических | практических | |||||
1. | Правовая подготовка | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 60 | 26 | 34 |
2. | Тактико-специальная подготовка | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | 20 | 50 |
3. | Техническая подготовка | 9 | 4 | 5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |
4. | Психологическая подготовка | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 |
5. | Огневая подготовка | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 52 | 20 | 32 |
6. | Использование специальных средств | 9 | 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 |
7. | Первая помощь | 24 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 |
8. | Специальная физическая подготовка | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
9. | Комплексный экзамен | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Итого | 98 | 40 | 58 | 174 | 7 | 9 | 266 | 95 | 11 |
Учебные планы программ
CMS Joomla
27
Окт
sinoptik.su