№ п/п | Наименование | 4-ый разряд | 5-ый разряд | 6-ой разряд | ||||||
Количество часов | Количество часов | Количество часов | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||
теоритических | практических | теоритических | практических | теоритических | практических | |||||
1. | Правовая подготовка | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2. | Тактико-специальная подготовка | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3. | Техническая подготовка | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 |
4. | Огневая подготовка | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 |
5. | Использование специальных средств | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 |
6. | Первая помощь | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7. | Итоговая аттестация | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Итого | 8 | 4 | 4 | 16 | 7 | 9 | 20 | 9 | 11 |
Опубликовано в
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОХРАННИКОВ